Grand-H SERIES
グランアッシュシリーズ
2001~2005
物件名 |
所在地 |
総戸数 |
竣工年 |
1 | グランアッシュ玉造 | 大阪市東成区東小橋1丁目 | 29戸 | 2001年2月 |
2 | グランアッシュ谷町ラフィナーテ | 大阪市中央区谷町6丁目 | 35戸 | 2001年11月 |
3 | グランアッシュ神戸ウエスト | 神戸市兵庫区湊町2丁目 | 36戸 | 2002年7月 |
4 | グランアッシュ粉浜 | 大阪市住之江区粉浜西1丁目 | 37戸 | 2003年3月 |
5 | グランアッシュ上小阪 | 東大阪市西上小阪 | 30戸 | 2003年7月 |
6 | グランアッシュ新深江 | 大阪市東成区深江南2丁目 | 71戸 | 2003年9月 |
7 | グランアッシュ谷町六丁目ピークス | 大阪市中央区谷町6丁目 | 49戸 | 2004年7月 |
8 | ヴァンデュール・アッシュ南船場 | 大阪市中央区南船場2丁目 | 70戸 | 2004年7月 |
9 | グランアッシュあびこ | 大阪市住吉区苅田3丁目 | 38戸 | 2005年1月 |
10 | グランアッシュ京橋アンベリル | 大阪市都島区東野田町1丁目 | 32戸 | 2005年2月 |
11 | グランアッシュ梅田ヴィークス | 大阪市北区豊崎4丁目 | 48戸 | 2005年2月 |
12 | グランアッシュ柏原旭ヶ丘 | 柏原市旭ヶ丘1丁目 | 40戸 | 2004年7月 |
13 | グランアッシュ谷町エクスコード | 大阪市中央区谷町5丁目 | 69戸 | 2005年7月 |
14 | グランアッシュ武庫川 | 尼崎市武庫川町3丁目 | 24戸 | 2005年2月 |
15 | グランアッシュ住之江 | 大阪市住之江区新北島8丁目 | 83戸 | 2005年7月 |
2006~2010
物件名 |
所在地 |
総戸数 |
竣工年 |
16 | グランアッシュ伊丹ルラーシェ | 伊丹市伊丹4丁目 | 60戸 | 2006年3月 |
17 | グランアッシュ兵庫ビヴァン | 神戸市兵庫区北逆瀬川町 | 51戸 | 2006年2月 |
18 | グランアッシュ伊丹北本町 | 伊丹市北本町1丁目 | 35戸 | 2006年2月 |
19 | グランアッシュ甲陽園コリーヌドゥサンス | 西宮市甲陽園西山町 | 64戸 | 2006年7月 |
20 | グランアッシュ堺LUXAS | 堺市竜神橋町1丁 | 47戸 | 2006年7月 |
21 | グランアッシュ北大阪フィエルテ | 大阪市淀川区新高6丁目 | 28戸 | 2006年7月 |
22 | グランアッシュ富田林ベルエール | 富田林市寿町3丁目 | 49戸 | 2006年7月 |
23 | グランアッシュ伊丹西台 | 伊丹市西台3丁目 | 40戸 | 2006年8月 |
24 | グランアッシュ寝屋川シティマークサウスリッジ | 寝屋川市本町 | 42戸 | 2006年12月 |
25 | グランアッシュ寝屋川シティマークノースリッジ | 寝屋川市豊野町 | 55戸 | 2007年2月 |
26 | デュオス北花田 | 堺市蔵前町 | 171戸 | 2007年3月 |
27 | 森都OSAKA ウエストヴィル | 大阪市鶴見区鶴見1丁目 | 428戸 | 2007年3月 |
28 | 森都OSAKA イーストヴィル | 大阪市鶴見区鶴見1丁目 | 275戸 | 2007年7月 |
29 | グランアッシュ天美駅前 | 松原市天美南5丁目 | 72戸 | 2007年3月 |
30 | 千里ディアヒルズ ブライトリッジ | 吹田市長野東 | 252戸 | 2008年3月 |
31 | 千里ディアヒルズ アーバリッジ | 吹田市長野東 | 116戸 | 2008年8月 |
32 | 千里ディアヒルズ クレセントリッジ | 吹田市長野東 | 63戸 | 2008年8月 |
33 | セントパークス平野公園 | 大阪市平野区平野東1丁目 | 146戸 | 2008年3月 |
34 | クオーレアッシュ玉出ソレイユ | 大阪市西成区千本南2丁目 | 123戸 | 2008年7月 |
35 | グランアッシュ野江 | 大阪市城東区野江2丁目 | 41戸 | 2008年2月 |
36 | グランアッシュ平野 | 大阪市平野区喜連西4丁目 | 50戸 | 2008年11月 |
37 | セントシティ東大阪 | 東大阪市横枕西 | 84戸 | 2009年8月 |
38 | グランアッシュ阿倍野昭和町 | 大阪市阿倍野区昭和町3丁目 | 27戸 | 2009年8月 |
39 | グランアッシュ豊中ゼスタ | 豊中市大島町1丁目 | 74戸 | 2010年1月 |
40 | グランアッシュ阿倍野美章園 | 大阪市阿倍野区美章園2丁目 | 71戸 | 2010年2月 |
41 | グランアッシュ此花ザ・ガーデンスプリングス | 大阪市此花区四貫島1丁目 | 164戸 | 2010年6月 |
2011~2015
物件名 |
所在地 |
総戸数 |
竣工年 |
42 | グランアッシュ池田室町レジデンス | 池田市室町 | 93戸 | 2011年12月 |
43 | グランアッシュ千里丘 | 摂津市千里丘1丁目 | 62戸 | 2012年2月 |
44 | グランアッシュ千里古江台 | 吹田市古江台5丁目 | 33戸 | 2012年8月 |
45 | グランアッシュ大正レジデンス | 大阪市大正区泉尾3丁目 | 87戸 | 2013年8月 |
46 | グランアッシュ大正ステーションフロント | 大阪市大正区三軒家東1丁目 | 56戸 | 2013年11月 |
47 | グランアッシュ阿倍野晴明丘 | 大阪市阿倍野区晴明通、松虫通1丁目 | 24戸 | 2013年7月 |
48 | グランアッシュ天王寺ヴィークス | 大阪市天王寺区国分町 | 52戸 | 2013年12月 |
49 | グランアッシュ京橋ネクサス | 大阪市城東区野江1丁目 | 87戸 | 2014年6月 |
50 | グランアッシュ四天王寺夕陽丘 | 大阪市天王寺区勝山1丁目 | 17戸 | 2014年3月 |
51 | グランアッシュ谷町サウスヒルズ |
大阪市中央区久宝寺町2丁目 | 69戸 | 2014年10月 |
52 | グランアッシュ弁天町 | 大阪市港区市岡元町1丁目 | 70戸 | 2014年8月 |
53 | グランアッシュ中加賀屋プレミア | 大阪市住之江区中加賀屋3丁目 | 45戸 | 2015年2月 |
2016~2020
物件名 |
所在地 |
総戸数 |
竣工年 |
54 | 神埼川エアリー | 大阪市淀川区野中北2丁目 | 101戸 | 2016年3月 |
55 | グランアッシュ千里山西 | 吹田市千里山西4丁目 | 40戸 | 2015年2月 |
56 | グランアッシュ高井田駅前 | 東大阪市川俣1丁目 | 55戸 | 2016年5月 |
57 | グランアッシュ弁天町マークス | 大阪市港区磯路3丁目 | 68戸 | 2017年5月 |
58 | グランアッシュ高槻北園町 | 高槻市北園町 | 38戸 | 2017年7月 |
59 | グランアッシュ弁天町ベイシス | 大阪市港区磯路3丁目 | 52戸 | 2018年3月 |
60 | グランアッシュあびこViVe | 大阪市住吉区苅田町6丁目 | 52戸 | 2018年6月 |
61 | グランアッシュ住吉清水丘 | 大阪市住吉区清水丘3丁目 | 46戸 | 2018年6月 |
62 | グランアッシュ塚口 | 尼崎市南塚口町3丁目 | 40戸 | 2018年10月 |
63 | グランアッシュ天王寺真田山 | 大阪市天王寺区玉造元町 | 100戸 | 2019年6月 |
64 | グランアッシュ江坂 | 吹田市広芝町 | 97戸 | 2020年1月 |
65 | グランアッシュ田辺 | 大阪市東住吉区田辺 | 69戸 | 2020年7月 |
66 | グランアッシュ山科御陵 | 京都市山科区御陵鴨戸町 | 57戸 | 2020年7月 |
67 | グランアッシュあびこVert | 大阪市住吉区苅田町9丁目 | 52戸 | 2022年1月 |
68 | グランアッシュ住吉万代 | 大阪市住吉区万代5丁目 | 59戸 | 2022年3月 |
2021~2025
物件名 |
所在地 |
総戸数 |
竣工年 |
69 | グランドデュオ 三国ヶ丘 NORTH RIDGE | 堺市北区百舌鳥赤畑町 | 61戸 | 2021年12月 |
70 | グランドデュオ 三国ヶ丘 SOUTH RIDGE | 堺市北区百舌鳥赤畑町 | 61戸 | 2021年12月 |
71 | グランアッシュ長岡天神 | 長岡京市長岡2丁目 | 22戸 | 2022年3月 |
72 | グランアッシュ我孫子前 | 大阪市住吉区遠里小野1丁目 | 44戸 | 2023年1月 |
73 | グランアッシュ天王寺烏ヶ辻 | 大阪市天王寺区烏ヶ辻1丁目 | 39戸 | 2023年2月 |
74 | グランアッシュ八尾山本 | 八尾市東山本町7丁目 | 68戸 | 2023年11月 |
75 | グランアッシュ北加賀屋公園 | 大阪市住之江区北加賀屋2丁目 | 58戸 | 2023年11月 |
76 | グランアッシュ山坂公園 | 大阪市東住吉区南田辺1丁目 | 42戸 | 2023年11月 |
77 | グランアッシュ住吉万代東 | 大阪市住吉区万代東4丁目 | 38戸 | 2024年1月 |
78 | グランアッシュ阿倍野相生通 | 大阪市阿倍野区相生通2丁目 | 33戸 | 2024年4月 |
79 | デュオス香里園 | 寝屋川市松屋町 | 103戸 | 2024年6月 |
80 | グランアッシュなかもずブライト | 堺市北区中百舌鳥町6丁 | 30戸 | 2025年1月 |
81 | グランアッシュなかもずアクシス | 堺市北区中百舌鳥町2丁 | 52戸 | 2025年3月 |
82 | グランアッシュ小阪 | 東大阪市菱屋西6丁目 | 64戸 | 2026年2月 |
※グランアッシュ供給実績(2024年6月時点)
※グランアッシュシリーズ供給実績には、共同事業物件が含まれます
Resiur-H SERIES
レジュールアッシュシリーズ
2003~2010
物件名 |
所在地 |
総戸数 |
竣工年 |
1 | 梅田北プロジェクト | 大阪市北区 | 48戸 | 2003年3月 |
2 | 天王寺区四天王寺プロジェクト | 大阪市天王寺区 | 60戸 | 2003年3月 |
3 | 北区南森町プロジェクト | 大阪市北区 | 48戸 | 2004年9月 |
4 | 西区南堀江プロジェクトⅠ | 大阪市西区 | 48戸 | 2004年10月 |
5 | 福島区吉野プロジェクト | 大阪市福島区 | 28戸 | 2005年3月 |
6 | 北区松ヶ枝町プロジェクト | 大阪市北区 | 54戸 | 2005年3月 |
7 | 中央区安堂寺町プロジェクト | 大阪市中央区 | 44戸 | 2005年8月 |
8 | 中央区内淡路町プロジェクト | 大阪市中央区 | 84戸 | 2005年9月 |
9 | レジュールアッシュ谷町 | 大阪市中央区 | 46戸 | 2006年3月 |
10 | レジュールアッシュ長堀通南 | 大阪市東成区 | 45戸 | 2006年3月 |
11 | レジュールアッシュ清水 | 京都市東山区 | 48戸 | 2006年3月 |
12 | 中央区平野町プロジェクト | 大阪市中央区 | 96戸 | 2006年3月 |
13 | 西区京町堀プロジェクトⅠ | 大阪市西区 | 50戸 | 2006年3月 |
14 | レジュールアッシュ梅田EAST | 大阪市北区 | 104戸 | 2007年2月 |
15 | レジュールアッシュ福島 | 大阪市福島区 | 100戸 | 2007年2月 |
16 | 福島区海老江プロジェクトⅠ | 大阪市福島区 | 56戸 | 2007年2月 |
17 | レジュールアッシュ江坂 | 吹田市南金田 | 53戸 | 2007年3月 |
18 | レジュールアッシュ西天満 | 大阪市北区 | 45戸 | 2007年3月 |
19 | 淀川区東三国プロジェクト | 大阪市淀川区 | 42戸 | 2007年4月 |
20 | レジュールアッシュ天王寺Ⅰ | 大阪市阿倍野区 | 47戸 | 2007年6月 |
21 | 港区弁天町プロジェクト | 大阪市港区 | 55戸 | 2007年8月 |
22 | レジュールアッシュ尼崎駅前 | 兵庫県尼崎市 | 70戸 | 2007年8月 |
23 | 浪速区敷津西プロジェクト | 大阪市浪速区 | 160戸 | 2007年9月 |
24 | 福島区鷺洲プロジェクトⅠ | 大阪市福島区 | 35戸 | 2008年2月 |
25 | レジュールアッシュ天王寺Ⅱ | 大阪市阿倍野区 | 30戸 | 2008年5月 |
26 | 都島区プロジェクト | 大阪市都島区 | 59戸 | 2008年5月 |
27 | 京都市上京区プロジェクト | 京都市上京区 | 49戸 | 2008年6月 |
28 | レジュールアッシュ難波LUXE | 大阪市浪速区 | 56戸 | 2008年6月 |
29 | 西区南堀江プロジェクトⅡ | 大阪市西区 | 40戸 | 2008年8月 |
30 | レジュールアッシュ梅田レジデンス | 大阪市北区 | 96戸 | 2008年8月 |
31 | 福島区海老江プロジェクトⅡ | 大阪市福島区 | 60戸 | 2008年8月 |
32 | 西区京町堀プロジェクトⅡ | 大阪市西区 | 55戸 | 2008年9月 |
33 | レジュールアッシュUrbanBay | 大阪市港区 | 56戸 | 2008年9月 |
34 | レジュールアッシュ天神橋 | 大阪市北区 | 140戸 | 2008年9月 |
35 | 兵庫区湊川公園プロジェクト | 神戸市兵庫区 | 36戸 | 2008年11月 |
36 | レジュールアッシュ西宮アーバンテラス | 兵庫県西宮市 | 43戸 | 2009年3月 |
37 | 浪速区幸町プロジェクト | 大阪市浪速区 | 66戸 | 2009年9月 |
38 | レジュールアッシュ北大阪GRANDSTAGE | 大阪市東淀川区 | 78戸 | 2009年10月 |
39 | レジュールアッシュ塚本 | 大阪市西淀川区 | 40戸 | 2009年3月 |
40 | 尼崎市南武庫之荘プロジェクト | 兵庫県尼崎市 | 37戸 | 2009年6月 |
41 | 中央区本町橋プロジェクト | 大阪市中央区 | 33戸 | 2009年7月 |
42 | レジュールアッシュ梅田WEST | 大阪市福島区 | 60戸 | 2010年1月 |
43 | レジュールアッシュ梅田WESTGATE | 大阪市福島区 | 44戸 | 2010年2月 |
2011~2015
物件名 |
所在地 |
総戸数 |
竣工年 |
44 | レジュールアッシュ心斎橋LUXE | 大阪市西区 | 60戸 | 2011年2月 |
45 | レジュールアッシュ梅田LUXE | 大阪市北区 | 61戸 | 2011年8月 |
46 | レジュールアッシュ大阪城EAST | 大阪市城東区 | 32戸 | 2011年11月 |
47 | レジュールアッシュ大阪城WEST | 大阪市中央区 | 44戸 | 2012年1月 |
48 | レジュールアッシュPREMIUM TWIN-Ⅰ | 大阪市淀川区 | 168戸 | 2012年3月 |
49 | レジュールアッシュPREMIUM TWIN-Ⅱ | 大阪市淀川区 | 84戸 | 2012年7月 |
50 | レジュールアッシュ上町台 | 大阪市中央区 | 40戸 | 2012年7月 |
51 | レジュールアッシュ大阪城北 | 大阪市都島区 | 56戸 | 2013年1月 |
52 | レジュールアッシュ梅田北 | 大阪市北区 | 60戸 | 2013年2月 |
53 | レジュールアッシュ神戸元町 | 神戸市中央区 | 120戸 | 2013年2月 |
54 | レジュールアッシュ心斎橋VITA | 大阪市西区 | 64戸 | 2013年3月 |
55 | レジュールアッシュ南堀江 | 大阪市西区 | 84戸 | 2013年7月 |
56 | レジュールアッシュ大阪城NORD | 大阪市都島区 | 79戸 | 2013年8月 |
57 | レジュールアッシュ京橋CROSS | 大阪市都島区 | 40戸 | 2013年11月 |
58 | レジュールアッシュ福島CUEZ | 大阪市福島区 | 36戸 | 2014年2月 |
59 | レジュールアッシュJUSO | 大阪市淀川区 | 85戸 | 2009年2月 |
60 | レジュールアッシュ松屋町 | 大阪市中央区 | 36戸 | 2014年6月 |
61 | レジュールアッシュ福島FINO | 大阪市福島区 | 42戸 | 2014年8月 |
62 | レジュールアッシュ梅田AXIA | 大阪市北区 | 70戸 | 2014年8月 |
63 | レジュールアッシュ梅田NEX | 大阪市北区 | 90戸 | 2014年9月 |
64 | レジュールアッシュ天王寺堂ヶ芝 | 大阪市天王寺区 | 60戸 | 2015年2月 |
65 | レジュールアッシュ九条 | 大阪市西区 | 86戸 | 2015年3月 |
66 | レジュールアッシュ難波 MINAMI | 大阪市浪速区 | 73戸 | 2015年3月 |
67 | レジュールアッシュ中之島 SOUTH | 大阪市西区 | 135戸 | 2015年3月 |
68 | レジュールアッシュ福島レジデンス | 大阪市福島区 | 42戸 | 2015年6月 |
69 | 東成区東小橋プロジェクト | 大阪市東成区 | 54戸 | 2015年8月 |
70 | レジュールアッシュBENTEN | 大阪市港区 | 44戸 | 2013年3月 |
71 | レジュールアッシュ ザ・パークフロント | 大阪市都島区 | 60戸 | 2015年10月 |
72 | レジュールアッシュ難波 MINAMI Ⅱ | 大阪市浪速区 | 99戸 | 2015年10月 |
2016~2020
物件名 |
所在地 |
総戸数 |
竣工年 |
73 | レジュールアッシュWEST RESICE | 大阪市西区 | 170戸 | 2016年3月 |
74 | 都島区中野町プロジェクト | 大阪市都島区 | 37戸 | 2016年1月 |
75 | レジュールアッシュ難波 MINAMI Ⅲ | 大阪市浪速区 | 70戸 | 2016年3月 |
76 | レジュールアッシュアーバンゲート | 兵庫県尼崎市 | 80戸 | 2016年3月 |
77 | 港区弁天プロジェクトⅡ | 大阪市港区 | 50戸 | 2016年3月 |
78 | 東淀川区東淡路プロジェクト | 大阪市東淀川区 | 48戸 | 2016年8月 |
79 | レジュールアッシュ天王寺PARKSIDE | 大阪市天王寺区 | 54戸 | 2016年8月 |
80 | レジュールアッシュ玉造 | 大阪市東成区 | 94戸 | 2016年9月 |
81 | レジュールアッシュ都島 | 大阪市都島区 | 60戸 | 2016年12月 |
82 | 福島区海老江プロジェクトⅢ | 大阪市福島区 | 138戸 | 2017年1月 |
83 | レジュールアッシュ京橋CROSSⅡ | 大阪市都島区 | 40戸 | 2017年9月 |
84 | レジュールアッシュ京橋ファーストステージ | 大阪市都島区 | 44戸 | 2018年3月 |
85 | 中央区松屋町プロジェクト | 大阪市中央区 | 42戸 | 2018年3月 |
86 | レジュールアッシュ塚本Ⅱ | 大阪市西淀川区 | 66戸 | 2018年7月 |
87 | 都島区東野田プロジェクト | 大阪市都島区 | 42戸 | 2018年8月 |
88 | 浪速区大国プロジェクト | 大阪市浪速区 | 192戸 | 2018年12月 |
89 | 浪速区日本橋プロジェクト | 大阪市浪速区 | 48戸 | 2018年12月 |
90 | レジュールアッシュ桜宮リバーテラス | 大阪市都島区 | 58戸 | 2019年1月 |
91 | 浪速区元町プロジェクト | 大阪市浪速区 | 105戸 | 2019年2月 |
92 | レジュールアッシュ京橋 | 大阪市都島区 | 129戸 | 2019年2月 |
93 | 天王寺区筆ヶ崎プロジェクト | 大阪市天王寺区 | 86戸 | 2019年3月 |
94 | 神戸市中央区相生町プロジェクト | 神戸市中央区 | 70戸 | 2019年4月 |
95 | レジュールアッシュTAISHO LEGANT | 大阪市大正区 | 103戸 | 2019年5月 |
96 | レジュールアッシュ淡路駅前 | 大阪市東淀川区 | 95戸 | 2019年10月 |
97 | レジュールアッシュOSAKA新深江 | 大阪市東成区 | 108戸 | 2020年1月 |
98 | レジュールアッシュ九条Ⅱ | 大阪市西区 | 39戸 | 2020年3月 |
99 | レジュールアッシュ天王寺船橋 | 大阪市天王寺区 | 116戸 | 2020年3月 |
100 | レジュールアッシュ桜宮エクシード | 大阪市都島区 | 58戸 | 2020年3月 |
101 | レジュールアッシュ桜宮リバーコート | 大阪市都島区 | 118戸 | 2020年4月 |
102 | レジュールアッシュ都島ブリーゼ | 大阪市都島区 | 80戸 | 2020年4月 |
103 | レジュールアッシュOSAKA今里駅前 | 大阪市東成区 | 79戸 | 2020年4月 |
104 | 吹田市豊津町プロジェクト | 吹田市豊津町 | 98戸 | 2020年6月 |
105 | レジュールアッシュOSAKA福島 | 大阪市福島区 | 70戸 | 2020年8月 |
106 | 淀川区宮原プロジェクト | 大阪市淀川区 | 224戸 | 2020年9月 |
107 | レジュールアッシュ神戸グランフィール | 神戸市長田区 | 126戸 | 2020年9月 |
2021~2025
物件名 |
所在地 |
総戸数 |
竣工年 |
108 | 吹田市岸辺南プロジェクト | 吹田市岸辺南 | 96戸 | 2021年5月 |
109 | レジュールアッシュOSAKAデイフィール | 大阪市東淀川区 | 77戸 | 2021年9月 |
110 | レジュールアッシュ都島ヴェルクレール | 大阪市都島区 | 54戸 | 2021年9月 |
111 | 淀川区三国本町プロジェクト | 大阪市淀川区 | 179戸 | 2021年10月 |
112 | 京都市中京区西ノ京プロジェクト | 京都市中京区 | 43戸 | 2022年1月 |
113 | レジュールアッシュ神戸ハーバーランド | 神戸市兵庫区 | 156戸 | 2022年2月 |
114 | 城東区蒲生プロジェクト | 大阪市城東区 | 81戸 | 2022年3月 |
115 | 西淀川区野里プロジェクト | 大阪市西淀川区 | 199戸 | 2022年3月 |
116 | レジュールアッシュ URBAN FLOW | 大阪市港区 | 54戸 | 2022年3月 |
117 | 浪速区日本橋東1丁目プロジェクト | 大阪市浪速区 | 70戸 | 2022年10月 |
118 | レジュールアッシュ 天王寺クレア | 大阪市天王寺区 | 63戸 | 2023年1月 |
119 | 浪速区日本橋東2丁目プロジェクト | 大阪市中央区 | 208戸 | 2023年2月 |
120 | 中央区谷町六丁目プロジェクト | 大阪市中央区 | 84戸 | 2023年4月 |
121 | レジュールアッシュ アーバンイール | 大阪市港区 | 123戸 | 2023年6月 |
122 | 淀川区塚本プロジェクト | 大阪市淀川区 | 86戸 | 2023年9月 |
123 | レジュールアッシュ谷町グランクラス | 大阪市中央区 | 50戸 | 2023年11月 |
124 | レジュールアッシュ神戸VIVANT | 神戸市兵庫区 | 84戸 | 2024年3月 |
※レジュールアッシュ供給実績(2024年4月時点)
※レジュールアッシュシリーズ供給実績には、一棟売り物件が含まれます